Standard Wall Starter Lugs - Unplated

UL Listed copper terminals & splices.
Can be crimped or soldered.
Part # | Wire Size | Stud Size |
1801SWU | 8 AWG. | 1/4" |
1802SWU | 8 AWG. | 5/16" |
1803SWU | 8 AWG. | 3/8" |
1804SWU | 8 AWG. | 1/2" |
1811SWU | 6 AWG. | 1/4" |
1812SWU | 6 AWG. | 5/16" |
1813SWU | 6 AWG. | 3/8" |
1814SWU | 6 AWG. | 1/2" |
1821SWU | 4 AWG. | 1/4" |
1822SWU | 4 AWG. | 5/16" |
1823SWU | 4 AWG. | 3/8" |
1824SWU | 4 AWG. | 1/2" |
1831SWU | 1 AWG. | 1/4" |
1832SWU | 1 AWG. | 5/16" |
1833SWU | 1 AWG. | 3/8" |
1834SWU | 1 AWG. | 1/2" |
1841SWU | 2 AWG. | 1/4" |
1842SWU | 2 AWG. | 5/16" |
1843SWU | 2 AWG. | 3/8" |
1844SWU | 2 AWG. | 1/2" |
1851SWU | 1/0 | 1/4" |
1852SWU | 1/0 | 5/16" |
1853SWU | 1/0 | 3/8" |
1854SWU | 1/0 | 1/2" |
1861SWU | 2/0 | 1/4" |
1862SWU | 2/0 | 5/16" |
1863SWU | 2/0 | 3/8" |
1864SWU | 2/0 | 1/2" |
1873SWU | 3/0 | 3/8" |
1874SWU | 3/0 | 1/2" |
1883SWU | 4/0 | 3/8" |
1884SWU | 4/0 | 1/2" |
Standard Wall Starter Lugs - Tin Plated Copper

UL Listed copper terminals & splices.
Electro tin plated for corrosion protection.
Can be crimped or soldered.
Part # | Wire Size | Stud Size |
1800SWP | 8 AWG. | #10 |
1801SWP | 8 AWG. | 1/4" |
1802SWP | 8 AWG. | 5/16" |
1803SWP | 8 AWG. | 3/8" |
1811SWP | 6 AWG. | 1/4" |
1812SWP | 6 AWG. | 5/16" |
1813SWP | 6 AWG. | 3/8" |
1814SWP | 6 AWG. | 1/2" |
1821SWP | 4 AWG. | 1/4" |
1822SWP | 4 AWG. | 5/16" |
1823SWP | 4 AWG. | 3/8" |
1824SWP | 4 AWG. | 1/2" |
1831SWP | 1 AWG. | 1/4" |
1832SWP | 1 AWG. | 5/16" |
1833SWP | 1 AWG. | 3/8" |
1834SWP | 1 AWG. | 1/2" |
1841SWP | 2 AWG. | 1/4" |
1842SWP | 2 AWG. | 5/16" |
1843SWP | 2 AWG. | 3/8" |
1844SWP | 2 AWG. | 1/2" |
1851SWP | 1/0 | 1/4" |
1852SWP | 1/0 | 5/16" |
1853SWP | 1/0 | 3/8" |
1854SWP | 1/0 | 1/2" |
1861SWP | 2/0 | 1/4" |
1862SWP | 2/0 | 5/16" |
1863SWP | 2/0 | 3/8" |
1864SWP | 2/0 | 1/2" |
1873SWP | 3/0 | 3/8" |
1874SWP | 3/0 | 1/2" |
1883SWP | 4/0 | 3/8" |
1884SWP | 4/0 | 1/2" |
Standard Wall Duty Splices - Tin Plated Copper

UL Listed copper terminals & splices.
Electro tin plated for corrosion protection.
Can be crimped or soldered.
Part # | Wire Size |
1900SWP | 8 AWG. |
1910SWP | 6 AWG. |
1920SWP | 4 AWG. |
1930SWP | 1 AWG. |
1940SWP | 2 AWG. |
1950SWP | 1/0 |
1960SWP | 2/0 |
1970SWP | 3/0 |
1980SWP | 4/0 |